Tyrrell Racing
Tyrrell Racing Organisation bol automobilový pretekársky tím a konštruktér Formuly 1 (výrobca pretekárskych vozidiel). Založil ho Ken Tyrrell. Tím začal pretekať v roku 1958 a v roku 1970 začal vyrábať vlastné vozidlá. Tím dosiahol najväčšie úspechy začiatkom 70. rokov 20. storočia. Počas tohto obdobia získal tri tituly šampióna jazdcov a jeden titul šampióna konštruktérov s Jackiem Stewartom. Tímu sa už nikdy nedarilo tak dobre, ale v 70. rokoch a začiatkom 80. rokov stále vyhrával preteky. Posledné víťazstvo získal v Detroite v roku 1983. V roku 1997 tím kúpila spoločnosť British American Tobacco. Svoju poslednú sezónu ako Tyrrell dokončil v roku 1998.
Nižšie vzorce (1958 - 1967)
Spoločnosť Tyrrell Racing vznikla v roku 1958. Pre Kena Tyrrella a miestne hviezdy používala vozidlá formuly 3. Tyrrell prestal jazdiť v roku 1959. Nemyslel si, že je ako jazdec dostatočne dobrý. Začal prevádzkovať Formulu Junior. Na prácu na autách využíval dreváreň, ktorú vlastnila jeho rodinná firma Tyrrell Brothers. V 60. rokoch minulého storočia Tyrrell prešiel nižšími úrovňami formulových pretekov. John Surtees a Jacky Ickx prvýkrát pretekali s jeho tímom. Najslávnejším partnerom tímu bol Jackie Stewart. Stewart sa prvýkrát upísal v roku 1963.
Spoločnosť Tyrrell prevádzkovala formulu 2 BRM v rokoch 1965, 1966 a 1967. Počas tohto obdobia podpísal Stewart zmluvu s tímom Formuly 1. Tyrrell potom podpísal zmluvu na prevádzku vozidiel Formuly 2, ktoré vyrábala francúzska spoločnosť Matra.
Formula 1 (1968 - 1998)
1960s
S pomocou spoločností Elf a Ford prešiel Tyrrell v roku 1968 do Formuly 1. Začínal ako súčasť spoločnosti Matra International. Tvorili ju Tyrrellov vlastný tím a francúzsky výrobca automobilov Matra. Od Stewarta sa očakávalo, že bude veľmi dobre pretekať. V tíme Matra MS10 vyhral niekoľko Veľkých cien. Najneobvyklejším prvkom vozidla bolo použitie konštrukčných palivových nádrží leteckého typu. Vďaka nim bolo auto približne o 15 kg ľahšie. Hoci bolo ľahšie, stále bolo silnejšie ako autá, s ktorými pretekalo. FIA sa domnievala, že táto technológia nie je bezpečná. Rozhodla sa ju v roku 1970 nepoužívať. Povedali, že namiesto toho sa musia používať gumové vakové nádrže.
V roku 1969 sa tím Matra rozhodol nesúťažiť vo Formule 1. Namiesto súťaženia Matra spolupracovala s tímom Kena Tyrrella "Matra International". Postavili nové vozidlo s pohonom DFV a konštrukčnými palivovými nádržami, hoci by ho mohli používať len počas jednej sezóny. Stewart v roku 1969 ľahko získal titul na novom vozidle Matra MS80 s motorom Cosworth. Stewartov titul bol prvým titulom, ktorý získal francúzsky podvozok. Bol to jediný titul, ktorý vyhral podvozok vyrobený vo Francúzsku. Pre tím a konštruktéra, ktorý vstúpil do Formuly 1 len rok predtým, to bola veľmi výnimočná udalosť.
1970s
V roku 1970 sa Matra zlúčila so spoločnosťou Simca. V sezóne 1970 požiadala Matra spoločnosť Tyrrell, aby namiesto motora Cosworth použila motor V12 od spoločnosti Simca. Simca bola dcérskou spoločnosťou americkej spoločnosti Chrysler, ktorá bola konkurenciou pre Ford. Stewart testoval motor Matra V12. Nemyslel si, že je taký dobrý ako DFV. Ford poskytol spoločnosti Tyrrell veľkú časť peňazí, ktoré potrebovali na preteky. Tím dostal peniaze aj od francúzskej ropnej spoločnosti Elf. Elf mal dohodu s Renaultom, ktorá im nedovoľovala poskytovať peniaze nikomu, kto bol partnerom Simca. Kvôli tomu musel Ken Tyrrell kúpiť podvozok March 701 ako dočasné riešenie, zatiaľ čo si v tajnosti vyrobil vlastné auto.
Spoločnosť Tyrrell bola stále sponzorovaná francúzskou palivovou spoločnosťou Elf a tradičné francúzske modré pretekárske farby si Tyrrell ponechal po väčšinu času existencie spoločnosti. Tyrrell a Stewart jazdili s vozidlami March-Fords počas celého roka 1970 so striedavými úspechmi. Počas tohto obdobia Derek Gardner pracoval na prvom vozidle Tyrrell postavenom pre Grand Prix v drevárni v Ockhame v Surrey.
Model Tyrrell 001, ktorý vyzeral ako MS80, sa prvýkrát objavil v roku 1970. Stewartovi vyniesol pole position v GP Kanady. Vozidlo malo problémy vo všetkých svojich 3 štartoch v pretekoch. Takmer identický Tyrrell 003 vyhral v roku 1971 šampionát jazdcov aj konštruktérov. Stewart mal v roku 1972 zdravotné problémy so žalúdočným vredom a nezávodil. V roku 1973 bol už v poriadku a opäť pretekal. V šampionáte skončil na 1. mieste. Dňa 6. októbra 1973 sa druhý jazdec spoločnosti Tyrrell zabil počas tréningu na Veľkú cenu USA na okruhu Watkins Glen. Stewart, ktorý mal na konci sezóny prestať pretekať, a Tyrrell sa rozhodli, že nechcú pokračovať v pretekoch. Bez svojho najlepšieho jazdca sa Tyrrell už nikdy nestal vážnym kandidátom na titul majstra sveta.
V 70. rokoch tím ešte vyhral niekoľko pretekov s Jodym Scheckterom a Patrickom Depaillerom. Najvýznamnejším z nich bolo Scheckterovo víťazstvo na Veľkej cene Švédska 1976. V týchto pretekoch skončili na prvom a druhom mieste, pričom použili neobvyklé vozidlo Tyrrell P34 navrhnuté Derekom Gardnerom. P34 bol prvým (a jediným) úspešným šesťkolesovým vozidlom F1. Predné kolesá nahradili menšími kolesami namontovanými po dvoch na oboch stranách vozidla. Konštrukcia sa prestala používať po tom, čo spoločnosť Goodyear odmietla vyrábať malé pneumatiky potrebné pre toto vozidlo.
1980s
V roku 1977 sa v pretekoch Grand Prix začala éra turba. V polovici 80. rokov už normálne (neturbové) autá nemohli pretekať tak dobre. Bez dostatku peňazí bol Tyrrell posledným tímom s Cosworth DFV. Všetky ostatné tímy prešli na motory s turbodúchadlom. Pre Tyrrell to bol začiatok dvoch desaťročí zlých časov. Posledné víťazstvo klasického motora Cosworth Ford DFV dosiahol vo vozidle Tyrrell Michele Alboreto na Veľkej cene Detroitu 1983. Bolo to zároveň posledné víťazstvo tímu Tyrrell vo Veľkej cene.
1990s
Spoločnosť Tyrrell mala v 80. a 90. rokoch 20. storočia finančné problémy. Koncom 90. rokov mal Tyrrell aj zdravotné problémy. V roku 1998 a vzhľadom na klesajúcu formu a zlý zdravotný stav predal svoj tím spoločnosti British American Tobacco. Z tímu sa stal British American Racing. Poslednými pretekmi pre Tyrrell bola Veľká cena Japonska 1998, kde sa Ricardo Rosset nekvalifikoval a tímový kolega Toranosuke Takagi skončil preteky v 28. kole po kolízii s Minardi Estebana Tuera.
Jackie Stewart a Tyrrell vyhrali svoj prvý šampionát s francúzskym podvozkom Matra.
Prvé vozidlo F1 spoločnosti Tyrrell, model 001, predvádzané na Festivale rýchlosti v Goodwoode v roku 2008.
Šesťkolesový Tyrrell P34 - pravdepodobne jedno z najradikálnejších vozidiel F1, aké kedy pretekali.
Tyrrell 012 (na fotografii z Festivalu rýchlosti v Goodwoode 2008) pretekal v rokoch 1983 až 1985.
Tyrrell Racing
(kľúč) (výsledky vyznačené tučným písmom znamenajú pole position; výsledky vyznačené kurzívou znamenajú najrýchlejšie kolo)
Rok | Podvozok | Motor(y) | Pneumatiky | Ovládače | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Body | WCC |
1968 | Matra MS9Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | (45*) | (2. *) | ||||||
Jackie Stewart | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 5 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | USA | MEX | (66*) | (1. miesto*) | |||||||
Jackie Stewart | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | Marec 701Tyrrell | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 0 | - | |||||
Jackie Stewart | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | Ford V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 73 | 1. | |||||||
Jackie Stewart | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Peter Revson | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 51 | 2. | ||||||
Jackie Stewart | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 82 | 2. | |||
Jackie Stewart | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Chris Amon | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 52 | 3. | |||
Jody Scheckter | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA | 25 | 5. | ||||
Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 71 | 3. | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 27 | 5. | |
Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 38 | 4. | ||
Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 28 | 5. | |||
Didier Pironi | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Geoff Lees | 7 | ||||||||||||||||||||||
Derek Daly | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 12 | 6. | ||||
Derek Daly | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Mike Thackwell | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Tyrrell 010 | Ford V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8. | |||
Eddie Cheever | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||||
Kevin Cogan | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Zunino | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Tyrrell 011 | Ford V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | 7. | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Brian Henton | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Tyrrell 011Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | 7. | |||
Danny Sullivan | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Martin Brundle | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Stefan Bellof | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Mike Thackwell | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9. | ||
Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Stefan Johansson | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Bellof | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Tyrrell 014 | Martin Brundle | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10. | ||||||||||||
Stefan Bellof | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Ivan Capelli | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippe Streiff | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Tyrrell 014Tyrrell | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7. | |||
Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | Ford V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6*** | ||
Jonathan Palmer | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Philippe Streiff | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrell 017 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8. | ||
Jonathan Palmer | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Julian Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | USA | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Jonathan Palmer | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Tyrrell 018Tyrrell | Ford V8 | P | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Tyrrell 020 | Honda V10 | P | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6. | ||
Satoru Nakajima | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Stefano Modena | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | Ilmor V10 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6. | ||
Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Ukyo Katayama | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 7. | ||
Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Mark Blundell | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8. | |
Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Gabriele Tarquini | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8. | ||
Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | Ford V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10. | |
Jos Verstappen | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Mika Salo | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Ricardo Rosset | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Toranosuke Takagi | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* V rokoch 1968 a 1969 viedol Tyrrell tím Matra s podporou tovární, preto sám nemal nárok na body do šampionátu konštruktérov. Celkové výsledky v zátvorkách sú výsledky jazdcov Tyrrell, ktoré sa započítavali do celkového počtu bodov Matra-Ford.
** V roku 1970 spoločnosť Tyrrell okrem vlastného vozidla 001 prevádzkovala aj vozidlá postavené spoločnosťou March, za ktoré spoločnosť Tyrrell nemala nárok na body do šampionátu konštruktérov. Body v zátvorkách sú tie, ktoré získali jazdci Tyrrellu a ktoré sa započítali do celkového počtu 48 bodov March.
***Víťazi Colin Chapman Trophy so 169 bodmi.
Ostatné vozidlá Tyrrell
Výsledky majstrovstiev sveta formuly 1 pre vozidlá Tyrrell, ktoré prihlásili iné tímy.
(kľúč)
Rok | Účastník | Podvozok | Motor(y) | Pneumatiky | Ovládače | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | |||||
ÖASC Racing Team | Tyrrell 007 | Ford V8 | G | Otto Stuppacher | DNS | DNQ | DNQ |