Zoznam najpredávanejších singlov na svete
Toto je zoznam najpredávanejších singlov na svete. Guinnessova kniha rekordov označila za najpredávanejší singel na svete sviatočný singel "White Christmas" (1942) od Binga Crosbyho. Podľa Guinnessovej knihy sa z "White Christmas" predalo viac ako 50 miliónov kópií. Singel je známy ako "najpredávanejší singel všetkých čias". Bol vydaný ešte pred vytvorením hudobných rebríčkov. Pieseň "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) od Eltona Johna je "najpredávanejším singlom od začiatku britských a amerických singlových rebríčkov v 50. rokoch 20. storočia". Nahrávka bola poctou princeznej Diane. Predalo sa z nej 33 miliónov kópií, čím sa stala druhým najpredávanejším singlom všetkých čias.
Najpredávanejšie single
15 miliónov kópií alebo viac
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Soft rock, symfonický rock | 33 | |
Bing Crosby | "Tichá noc" | 1935 | Vianoce, pop | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
USA pre Afriku | "My sme svet" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Ed Sheeran | Tvar teba | 2017 | Pop | 19.1 | |
Whitney Houston | Vždy ťa budem milovať | 1992 | Pop | 16 | |
Bryan Adams | (Všetko, čo robím) Robím to pre teba | 1991 | Soft rock | 16 |
10-14,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
Škorpióny | "Vietor zmien" | 1991 | Rock, hard rock | 14 | |
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trio | "Da Da Da" | 1981 | Neue Deutsche Welle | 13 | |
Princ Nico Mbarga | Sladká matka | 1976 | Highlife | 13 | |
Gene Autry | "Červenonosý sob Rudolf" | 1949 | Vianoce | 12 | |
Andrea Bocelli a Sarah Brightman | "Čas rozlúčiť sa" | 1996 | Operný pop | 12 | |
"Chcem ťa držať za ruku" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
Ľudia z dediny | "Y.M.C.A." | 1978 | Diskotéka | 12 | |
Náplasť | "Vedia, že sú Vianoce?" | 1984 | Pop rock, new wave, synth-pop, Vianoce | 11.7 | |
Carl Douglas | "Kung Fu boj" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Veriť" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Diskotéka | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Bratia Millsovci | "Papierová bábika" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Posledné rozlúčenie" | 1971 | Súčasná hudba pre dospelých, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Teen pop, tanečný pop | 10 | |
"Hound Dog" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Stred cesty | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"Som veriaci" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Elektronika, bhangra, alternatívny hip hop | 10 | |
Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Psychedelický rock, progresívny rock, barokový pop | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Krajina | 10 |
8-9,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Survivor | "Eye of the Tiger" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
"Teraz alebo nikdy" | 1960 | Pop | 9 | ||
Paul Anka | "Diana" | 1957 | Pop | 9 | |
"Kedykoľvek a kdekoľvek" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Bláznivý" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"Dom vychádzajúceho slnka" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Dievča Barbie" | 1997 | Žuvačkový tanec | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Všetko, čo robím) robím to pre teba" | 1991 | Soft rock | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Posuňte sa o kúsok vyššie" | 1948 | Evanjelium | 8 | |
Mary Hopkinová | "To boli časy" | 1968 | 8 | ||
Moderné rozprávanie | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
O-Zone | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, elektro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latinský pop, dance-pop, pop rock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Realita" | 1980 | Soft rock | 8 |
7-7,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Šokujúca modrá | "Venuša" | 1969 | Blues rock, garážový rock | 7.5 | |
Puff Daddy s Faith Evans a 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, nová vlna | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Diskotéka | 7 | |
"Džin vo fľaši" | 1999 | Teen pop, tanečný pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Motýľ" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogersová | "Svadba" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Kečup | "Pieseň o kečupe (Aserejé)" | 2002 | Pláž, salsa | 7 | |
"Ďalší sa zaprášil" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Povedzte Laure, že ju milujem" | 1960 | Pop | 7 | |
Kráľovská škótska dragúnska garda | 1972 | Gospel, klasika | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (nezabudnite nosiť kvety vo vlasoch)" | 1967 | Psychedelický pop | 7 |
6-6,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Kráľovná | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Progresívny rock, hard rock | 6.7[a] | |
John Travolta a Olivia Newton-John | "You're the One That I Want" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Chceš mi naozaj ublížiť?" | 1982 | Nová vlna, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
The Archies | "Cukor, cukor" | 1969 | Žuvačkový pop | 6 | |
Bing Crosby a The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Vianoce, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "Je to bolesť srdca" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "Úplné zatmenie srdca" | 1983 | Soft rock | 6 | |
Bratstvo človeka | "Nechaj si svoje bozky pre mňa" | 1976 | Pop | 6 | |
Dawn s Tonym Orlandom | "Uviažte žltú stužku okolo duba" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Nebuď krutý" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Bezstarostný šepot" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Spevácky zbor Harry Simeone | "Malý bubeník" | 1958 | Vianoce, pop | 6 | |
Skupina Jackson 5 | "Chcem ťa späť" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Opäť spolu" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "V lete" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Soft rock | 6 | ||
Noví hľadači | "Chcel by som naučiť svet spievať" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
"Most cez rozbúrenú vodu" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando a Dawn | "Zaklopať trikrát" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "Pieseň väzňa" | 1924 | Krajina | 6 | |
Krídla | "Mull of Kintyre" | 1977 | Škótsky, valčík, ľudový | 6 |
5-5,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Coolio s L.V. | "Gangsta's Paradise" | 1995 | West Coast hip hop, gangsta rap | 5.8 | |
"Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Vianoce | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa a Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Diskotéka | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon hovorí" | 1967 | Žuvačkový pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
The Beatles | "Ona ťa miluje" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Barokový pop, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Môžem pomôcť" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "Ups!... Urobil som to znova" | 2000 | Teen pop, tanečný pop | 5 | |
Chipmunkovia a David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | Vianoce, novinka, pop | 5 | |
Kultúrny klub | "Karma Chameleón" | 1983 | Nová vlna | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Surrender" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem s Dido | "Stan" | 2000 | Alternatívny hip hop, uvedomelý hip hop | 5 | |
Enigma | "Smútok (časť I)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Uvoľnite ma" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Moje modré nebo" | 1927 | Pop | 5 | |
Gene Autry | "Ten môj striebornovlasý otecko" | 1939 | Krajina | 5 | |
"Môj sladký Pán" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
Skupina Jackson 5 | "I'll Be There" | 1970 | Rytmus a blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Krajina | 5 | |
"Veľké ohnivé gule" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Ako modlitba" | 1989 | Pop rock | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, tanečný rock | 5[a] | ||
Michael Zager Band | "Poďme všetci spievať" | 1977 | Diskotéka | 5 | |
Mitch Miller | "Pochod z mosta na rieke Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, psychedelický pop | 5 | ||
Hudobná mládež | "Podaj Holanďana" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
Rodina Partridgeovcov | "Myslím, že ťa milujem" | 1970 | Pop, barokový pop | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Latinský pop | 5 | |
R. Kelly | "Verím, že môžem lietať" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Pod tvojím oblečením" | 2002 | Soft rock | 5 | |
Štábny seržant Barry Sadler | "Balada o zelených baretoch" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Ročné obdobia na slnku" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Radosť svetu" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James and the Shondells | "Crimson and Clover" | 1968 | Psychedelický pop, garážový rock | 5 | |
Tornáda | "Telstar" | 1962 | Inštrumentálny rock, space rock | 5 |
Najpredávanejšie digitálne single
10 miliónov kópií alebo viac
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Xiao Zhan | "Light"《光点》 | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Stará mestská cesta | 2019 | Country, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Nemá to zmysel" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Chcem milovať tento svet" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Ohňostroj sa ľahko ochladí" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
The Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke s T.I. a Pharrellom | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, disco | 14.8[b] | |
"Pohybuje sa ako Jagger" | 2011 | Dance-pop, elektropop, disco | 14.4 | ||
2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO s Lauren Bennett a GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Electro house | 14 | |
Macklemore a Ryan Lewis predstavovať Wanz | "Thrift Shop" | 2012 | Alternatívny hip hop, hipster hop, komediálny hip hop | 13.4[b] | |
"Taký, aký si" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye predstavovať Kimbra | "Somebody That I Used to Know" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Teen pop, tanečný pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "Som tvoj" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida predstavovať T-Pain | "Low" | 2007 | Južanský hip hop | 12 | |
Avicii predstavovať Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronika | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Ohňostroj" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
The Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Granát" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Elektropop, tanečný pop | 13.5 | ||
Lady Gaga s Colby O'Donis | "Just Dance" | 2008 | Elektropop, tanečný pop | 11.5 | |
Shakira predstavovať Freshlyground | "Waka Waka (Tentoraz pre Afriku)" | 2010 | 10 | ||
Shakira predstavovať Wyclef Jean | "Boky neklamú" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
"Happy" | 2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Adele | "Niekto ako Ty" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Ružová s Nate Ruessom | "Len mi daj dôvod" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
"Sme mladí" | 2011 | Indie pop, alternatívny rock | 9.6 | ||
Maroon 5 | "Telefónny automat" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk s Pharrellom Williamsom | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
Lil Wayne predstavovať statický Major | "Lollipop" | 2008 | Elektropop, R&B, špinavý rap | 9.3 | |
Cesta | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Rádioaktívne" | 2013 | Alternatívny rock, elektronický rock | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Slečna Chic" | 2010 | Mandopop, elektropop | 8.5[d] | |
Vlak | "Hej, sestra duše" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez s Pitbull | 2011 | Tanečné, electro house, electropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Elektropop, tanečný pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "Keď som bol tvoj muž" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Dynamit" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull s Ne-Yo, Afrojackom a Nayerom | "Daj mi všetko" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna s Calvinom Harrisom | "Našli sme lásku" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am s Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Chuť života" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Andy Lau | "Ľudia robia" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna predstavovať Mikky Ekko | "Zostaňte" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Ružová | "Tak čo" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, tanečný pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry predstavovať Snoop Dogg | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Krvácajúca láska" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Diamanty" | 2012 | Elektronický, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland s OneRepublic | "Ospravedlniť sa" | 2007 | Alternatívny rock, violončelo rock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga s Beyoncé | "Telefón" | 2010 | Elektropop, tanečný pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
Avril Lavigne | 2007 | Pop punk | 7.3 | ||
The Black Eyed Peas | "Čas (Dirty Bit)" | 2010 | Tanečné, techno | 7.3 | |
Katy Perry predstavovať Juicy J | "Temný kôň" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latin pop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, tanec | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Barokový pop | 7.1 | ||
"Čo ťa robí krásnou" | 2011 | Teen pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Plavba" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Exile | "Opäť milenci" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, elektropop | 7 |
6-6,9 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Maroon 5 | "Ešte jedna noc" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher predstavovať will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Píšťalka" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna s Jay-Z | "Dáždnik" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Toxický" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "Lazy Song" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida s Ke$hou | "Pravé kolo" | 2009 | južanský hip hop, elektropop | 6.5 | |
Flo Rida predstavovať Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry s Kanye Westom | "E.T." | 2011 | Elektronický, hip hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck You" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Podporujte ľudí | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, alternatívny rock, neo-psychedélia | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber s Ludacrisom | "Baby" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Nech sa páči" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Dobrý pocit" | 2011 | Dance-pop, elektronický rock | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
Rihanna | "Jediné dievča (na svete)" | 2010 | Europop, tanečný pop | 6.2 | |
"crushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, alternatívny rock | 6.1 | ||
Pitbull predstavovať Kesha | "Drevo" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Uzamknuté pred nebom" | 2012 | New wave, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta s účasťou Sia | "Titanium" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean s Lil Wayne | "Down" | 2009 | R&B, dance-pop, elektropop, hip-hop | 6 | |
Taylor Swift | "Nikdy sa k sebe nevrátime" | 2012 | Country pop | 6 | |
The Pussycat Dolls s Busta Rhymes | "Nie Cha" | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 milióna kópií
Umelec | Single | Uvoľnené | Žáner | Predaj | Zdroj |
Adele | "Zapáľte dážď" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Teenage Dream" | 2010 | Elektropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna s Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Nebojte sa" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
zábava. | "Niektoré noci" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore a Ryan Lewis s Rayom Daltonom | "Can't Hold Us" | 2011 | Alternatívny hip hop, R&B | 5.8 | |
"Párty v USA" | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z s Aliciou Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Sovie mesto | "Svetlušky" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "Nezáleží na tom" | 2007 | Reggae fusion, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em predstavovať Sammie | "Kiss Me thru the Phone" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
Alicia Keys | "Nikto" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
T.I. s Rihannou | "Ži svoj život" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher predstavovať Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta s Akonom | "Sexi mrcha" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Cirkus" | 2008 | Elektropop, tanečný pop | 5.5 | |
Chris Brown | "S tebou" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Bez srdca" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Použite niekoho" | 2008 | Alternatívny rock | 5.3 | |
IU | "Ty a ja" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, elektropop | 5.3 | |
Eminem s Rihannou | "Netvor" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Obchod Boyz | "Párty ako rocková hviezda" | 2007 | južanský hip hop, post-grunge, rap rock | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Veľké dievčatá neplačú" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Domov" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
"Silnejší" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Elektronika, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Ružová | "Zdvihnite pohár" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Úrovne" | 2012 | Progresívny house | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
The Black Eyed Peas | "My Humps" | 2005 | Hip hop, tanec | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias s Pitbullom | "To sa mi páči" | 2010 | Electropop | 5 | |
"Bulvár zlomených snov" | 2004 | Alternatívny rock | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Pop rock, dance-pop, electropop | 5 | ||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira s Alejandrom Sanzom | "La Tortura" | 2005 | Latinský pop, reggaeton | 5 | |
Shakira s Dizzee Rascalom | "Loca" | 2010 | Merengue, latinský pop | 5 |
Najpredávanejší singel podľa rokov na celom svete
Rok | Single | Umelec | Štátna príslušnosť | Predaj | Zdroj |
2007 | Avril Lavigne |
| 7.3 | ||
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne predstavovať statický Major |
| 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A" |
| 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha |
| 12.8 | |
2011 | "Taká, aká si" |
| 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen |
| 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Otázky a odpovede
Otázka: Aký je celosvetovo najpredávanejší singel?
Odpoveď: Najpredávanejším singlom na svete je podľa Guinnessovej knihy rekordov skladba "White Christmas" (1942) od Binga Crosbyho.
Otázka: Koľko kópií sa predalo z piesne "White Christmas"?
Odpoveď: "White Christmas" sa predalo viac ako 50 miliónov kópií.
Otázka: Čo je to "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
Odpoveď: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" je pieseň od Eltona Johna.
Otázka: Ktorá nahrávka je najpredávanejším singlom od začiatku zostavovania britských a amerických singlových rebríčkov?
Odpoveď: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" od Eltona Johna je najpredávanejším singlom od začiatku zostavovania britských a amerických singlových rebríčkov v 50. rokoch 20. storočia.
Otázka: Čomu bola skladba "Candle in the Wind 1997" poctou?
Odpoveď: "Candle in the Wind 1997" bola poctou princeznej Diane.
Otázka: Koľko kópií sa predalo z albumu "Candle in the Wind 1997"?
Odpoveď: "Candle in the Wind 1997" sa predalo 33 miliónov kópií, čím sa stal tretím najpredávanejším singlom všetkých čias.
Otázka: Kedy vyšli "White Christmas"?
Odpoveď: "White Christmas" bola vydaná v roku 1942, ešte pred vytvorením hudobných rebríčkov.